Passer aux informations sur le produit






UGREEN Nexode Chargeur 65W avec câble USB-C rétractable
Prix promotionnel
31,99 €
Prix régulier
44,99 €
Économisez 13 €
Avantages clés
Les avantages UGREEN







Specs
| Référence | 55900 |
| Entrée | 100~240Vac 50 /60Hz 1.8A Max |
| Puissance de sortie totale | 65W Max |
| Nombre total de ports | 3 Ports (2 x USB-C & 1 x USB-A) |
| Sortie de câble USB-C | 5V/3A 、9V/3A 、12V/3A 、15V/3A 、20V/3A 60W Max PPS:5-21V/3A |
| Sortie USB-C | 5V/3A 、9V/3A 、12V/3A 、15V/3A 、20V/3.25A 65W Max PPS:5-11V/4.5A |
| Sortie USB-A | 5V/3A 、9V/2A 、12V/1.5A 、 10V/2.25A 22.5W Max |
| Dimensions du produit | (53*50.9*50.4)±0.5mm |
| Poids | 195 g |
| Longueur du câble intégré | 0.7m |
| Protocoles de câble USB-C | PD3.0/2.0、PPS、QC3.0(3.6V~12V)、QC2.0(5V/9V/12V)、AFC(9V/12V-max 18W)、SCP(10V/2.25A)、FCP(9V/12V-max 18W)、APPLE 2.4A、SAMSUNG 5V/2A、BC1.2 (5V/1.5A) |
| Protocoles USB-C | UFCS(63W)、PD3.0/2.0、PPS、QC3.0(3.6V~12V)、QC2.0(5V/9V/12V)、SCP(10V/2.25A)、FCP(9V/12V-max 18W)、APPLE 2.4A、SAMSUNG 5V/2A、BC1.2 (5V/1.5A) |
| Protocoles USB-A | UFCS、QC3.0(3.6V~12V)、QC2.0(5V/9V/12V)、SCP(10V/2.25A)、FCP(9V/12V-max 18W)、APPLE2.4A、SAMSUNG 5V/2A、BC1.2 (5V/1.5A) |
| Types de protection | Protection contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes |
| Contenu de la boîte | 1 x chargeur 65W |
FAQ
Avec quels appareils ce chargeur est-il compatible ? Supporte-t-il la charge rapide pour les appareils Apple et Android ?
Ce chargeur prend en charge un large éventail de protocoles de charge rapide, notamment PD 3.0/2.0, PPS, QC 4.0/3.0, AFC, FCP, SCP, Apple 5V2.4A et BC1.2. Il est entièrement compatible avec plus de 1 000 appareils, des iPhone 15/16, iPads et AirPods aux Samsung Galaxy S24/S25, Google Pixel, Xiaomi, Huawei, et bien d’autres. Que tu utilises Apple ou Android, tu bénéficieras d’une charge rapide et fiable sur tous tes appareils quotidiens.








